| Cultivos | 大麦, 小麦, 番茄, 藤蔓 |
|---|---|
| Plagas y enfermedades | 七叶树, 交替孢子菌病, 多孢子菌病, 替代疟原虫, 白粉病, 罗亚斯, 螺旋孢子虫病, 霉菌, 黄孢子虫病 |
| Ingrediente activo | 唑啉草酯 250 克/升 |
| Formulación | 浓缩悬浮液(SC) |
| Dosis | 0.8 升/公顷, 1 升/公顷 |
| P.C. | 21 天, 3 天, 35 天 |
| 行动类型 | 杀菌剂 |
| 光谱 | 广泛 |
| 作用方式 | 预防、治疗和抗孢子剂 |
| 坚持不懈 | 延长 |
| 建议用途 | 预防和治疗谷物、葡萄和番茄的叶面病害。 |
含唑菌酰胺 250 克/升的广谱杀菌剂,用于小麦、大麦、葡萄和番茄。
具有预防和治疗作用,具有系统和转氨基作用,可实现更均匀的叶面控制。
| Cultivo | Plaga o enfermedad | Dosis de aplicación L/HA | Nº aplicaciones | Período de cadencia | Período de reentrada | Plazo de seguridad (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cebada | Helmintosporiosis reticular de la cebada, Pyrenophora teres Oídio de los cereales, Blumeria graminis Rincosporiosis, escaldado de cereales, Rhynchosporium secalis Roya parda o enana de la cebada, Puccinia horde | 1 | 2 | 14 | 35 | |
| Tomate | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani Cladosporiosis del tomate, Fulvia fulva Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans Oídio del tomate, Oidium neolycopersici | 0,8 | 2 | 7 | 3 | |
| Trigo | Alternariosis del trigo, Alternaria triticina Roya amarilla del trigo, Puccinia striiformis Roya parda del trigo, Puccinia triticina Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici | 1 | 2 | 14 | 35 | |
| Vid | Mildiu de la vid, Plasmopara viticola Oídio de la vid, Erysiphe necator | 1 | 2 | 10 | 21 |
接收与您的专业活动有关的作物、生物解决方案和新发展的技术信息。
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al usar nuestro sitio, aceptas el uso de cookies.
Administre sus preferencias de cookies a continuación:
Las cookies esenciales habilitan funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
Plugin multilingüe que permite mostrar el sitio web en distintos idiomas y recordar el idioma seleccionado por el usuario.
URL del servicio: wpml.org (opens in a new window)
Las cookies de estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo utilizan nuestro sitio web los visitantes.
Servicio de analítica web que permite medir el uso del sitio y obtener estadísticas agregadas y anónimas sobre la navegación.
URL del servicio: policies.google.com (opens in a new window)
Puede encontrar más información en nuestra Política de Cookies y .