TRIQUER®is a biofertilizer based on the registered strain of Trichoderma atroviride strain AGLM4formulated as dispersible granules (WG). Trichoderma are associated with the rhizosphere and can contribute to the root development and to the nutrient utilization within the management program, supporting a more balanced growth of the crop. It is integrated in the technical strategy by adjusting doses, timing and number of applications according to crop and agronomic conditions. It can also be used as a support in situations of environmental stressas part of crop management.
TRIQUER®is oriented to work in soil/rhizosphere, where Trichoderma can promote a more efficient root environment and contribute to a better nutrient uptake (e.g., phosphorus) within the fertilization plan. It is especially suitable in start-up phases and at times when root support and vigor are of interest, adjusting the program to the crop, the irrigation system and the environmental stress pressure.
According to the application information per crop, 3-4 applications are made per cycle, from the appearance of flower buds to the opening of the last flowers.
| Cultivos | Almond tree, Banana, Barley, Cereals, Citrus, Cotton, Eggplant, Fruit trees, Grain legumes, Greenhouse crops, Hazel, Horticultural, Hydroponic crops, Industrial Crops, Pistachio, Rice, Soybeans, Tomato, Vid, Walnut, Wheat, Zucchini |
|---|---|
| Formulación | Soluble Concentrate (SL) |
| Type of product | Plant nutrition |
| Application phase | Vegetative growth |
| Main function | Vegetative development |
| Recommended use | Professional |
Trichoderma atroviride AGLM4 to support root development and crop resistance.
Promotes nutrient uptake and helps the plant to better tolerate environmental stress.
| Cultivo | Dosis de aplicación L/HA | Número y momento de aplicación | Período de cadencia | Precauciones | Período de reentrada |
|---|---|---|---|---|---|
| CULTIVOS FRUTICOLAS ( Manzano, peral, melocotonero, nectarina, ciruelo, cerezo, kiwi, aguacate, platanero, mango) | 2-4ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales hasta la apertura de las últimas flores | 20-30días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| CÍTRICOS | 2-4ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales hasta la apertura de las últimas flores | 20-30días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| OLIVO | 2-4ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales hasta la apertura de las últimas flores | 20-30días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| VIÑA | 2-4ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales hasta la apertura de las últimas flores | 20-30días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| UVA DE MESA | 2-4ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales hasta la apertura de las últimas flores | 20-30días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| ALMENDRO | 2-4ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales hasta la apertura de las últimas flores | 20-30días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| PISTACHO | 2-4ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales hasta la apertura de las últimas flores | 20-30días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| NOGAL | 2-4ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales hasta la apertura de las últimas flores | 20-30días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| AVELLANO | 2-4ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales hasta la apertura de las últimas flores | 20-30días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| CULTIVOS HORTÍCOLAS( Tomate, berenjena, calabacín, pepino, melón, sandía, alcachofa) | 2-4ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales hasta la apertura de las últimas flores | 20-30días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| CULTIVOS INDUSTRIALES ( Algodón, soja, girasol) | 2-4ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales hasta la apertura de las últimas flores | 20-30días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| CULTIVOS DE LEGUMINOSAS DE GRANO ( Habas, Guisantes, Judías, Lentejas, Garbanzos) | 2-4ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales hasta la apertura de las últimas flores | 20-30días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| CEREALES (Trigo, cebada, arroz) | 2-4ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales hasta la apertura de las últimas flores | 20-30días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| CULTIVOS EN INVERNADERO E HIDROPONÍA | 2-4ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales hasta la apertura de las últimas flores | 20-30días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
Receive technical information on crops, biological solutions and news that may be of interest to your professional activity.
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al usar nuestro sitio, aceptas el uso de cookies.
Administre sus preferencias de cookies a continuación:
Las cookies esenciales habilitan funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
Plugin multilingüe que permite mostrar el sitio web en distintos idiomas y recordar el idioma seleccionado por el usuario.
URL del servicio: wpml.org (opens in a new window)
Las cookies de estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo utilizan nuestro sitio web los visitantes.
Servicio de analítica web que permite medir el uso del sitio y obtener estadísticas agregadas y anónimas sobre la navegación.
URL del servicio: policies.google.com (opens in a new window)
Puede encontrar más información en nuestra Política de Cookies y .