| Cultivos | Apple, Apricot, Cherry, Citrus, Fruit trees, Grapefruit, Lemon, Lima, Loquat, Mandarin, Nectarine, Orange, Peach, Pear, Plum, Pome fruit trees, Quince, Stone Fruit Trees |
|---|---|
| Plagas y enfermedades | Fruit fly |
| Ingrediente activo | Deltamethrin |
| Dosis | 50-80 traps/ha |
| Type of product | Trapping system |
| Function | Monitoring and control |
| Application | Trap |
| Recommended use | Professional |
Ready-to-use insecticide trap-bait for the control of fruit flies(Ceratitis capitata).
With deltamethrin and action by contact and ingestion on approved crops.
| Cultivo | Plaga o enfermedad | Dosis de aplicación L/HA | Momento de colocación | Modo de uso | Período de cadencia | Período de reentrada | Plazo de seguridad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÍTRICOS( pomelo, naranja, limón, lima y mandarina) | mosca de la fruta (Ceratitis capitata) | 50-80 trampas/ha (dependiendo de la presión de la plaga) | Las trampas deben ser colocadas cuando las utilizadas para el control de vuelo contengan 1 adulto/trampa/día o bien entre 30 y 40 días antes del comienzo del cambio de color de la fruta o 50 días antes de la recolección. | Colocar el dispositivo en la zona terminal de una rama del árbol, a una altura de 1,40-1,80 m del suelo, realizando una distribución uniforme y homogénea en la plantación (puede ser recomendable reforzar márgenes concretos de la parcela en situaciones específicas –p.e. presencia de cultivos sensibles–): | 1 tratamiento por temporada | No procede | |
| FRUTALES DE HUESO (melocotón, nectarina, albaricoque, ciruela, cereza) | mosca de la fruta (Ceratitis capitata) | 50-80 trampas/ha (dependiendo de la presión de la plaga) | Las trampas deben ser colocadas cuando las utilizadas para el control de vuelo contengan 1 adulto/trampa/día o bien entre 30 y 40 días antes del comienzo del cambio de color de la fruta o 50 días antes de la recolección. | Colocar el dispositivo en la zona terminal de una rama del árbol, a una altura de 1,40-1,80 m del suelo, realizando una distribución uniforme y homogénea en la plantación (puede ser recomendable reforzar márgenes concretos de la parcela en situaciones específicas –p.e. presencia de cultivos sensibles–): | 1 tratamiento por temporada | No procede | |
| FRUTALES DE PEPITA (manzana, pera, membrillo, níspero) | mosca de la fruta (Ceratitis capitata) | 50-80 trampas/ha (dependiendo de la presión de la plaga) | Las trampas deben ser colocadas cuando las utilizadas para el control de vuelo contengan 1 adulto/trampa/día o bien entre 30 y 40 días antes del comienzo del cambio de color de la fruta o 50 días antes de la recolección. | Colocar el dispositivo en la zona terminal de una rama del árbol, a una altura de 1,40-1,80 m del suelo, realizando una distribución uniforme y homogénea en la plantación (puede ser recomendable reforzar márgenes concretos de la parcela en situaciones específicas –p.e. presencia de cultivos sensibles–): | 1 tratamiento por temporada | No procede | |
| KIWI | mosca de la fruta (Ceratitis capitata) | 50-80 trampas/ha (dependiendo de la presión de la plaga) | Las trampas deben ser colocadas cuando las utilizadas para el control de vuelo contengan 1 adulto/trampa/día o bien entre 30 y 40 días antes del comienzo del cambio de color de la fruta o 50 días antes de la recolección. | Colocar el dispositivo en la zona terminal de una rama del árbol, a una altura de 1,40-1,80 m del suelo, realizando una distribución uniforme y homogénea en la plantación (puede ser recomendable reforzar márgenes concretos de la parcela en situaciones específicas –p.e. presencia de cultivos sensibles–): | 1 tratamiento por temporada | No procede | |
| FRUTAS TROPICALES (mango, papaya, fruta de la pasión) | mosca de la fruta (Ceratitis capitata) | 50-80 trampas/ha (dependiendo de la presión de la plaga) | Las trampas deben ser colocadas cuando las utilizadas para el control de vuelo contengan 1 adulto/trampa/día o bien entre 30 y 40 días antes del comienzo del cambio de color de la fruta o 50 días antes de la recolección. | Colocar el dispositivo en la zona terminal de una rama del árbol, a una altura de 1,40-1,80 m del suelo, realizando una distribución uniforme y homogénea en la plantación (puede ser recomendable reforzar márgenes concretos de la parcela en situaciones específicas –p.e. presencia de cultivos sensibles–): | 1 tratamiento por temporada | No procede |
Receive technical information on crops, biological solutions and news that may be of interest to your professional activity.
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al usar nuestro sitio, aceptas el uso de cookies.
Administre sus preferencias de cookies a continuación:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
Puede encontrar más información en nuestra Política de Cookies y .