| Cultivos | Almond tree, Banana, Barley, Cereals, Citrus, Cotton, Eggplant, Fruit trees, Grain legumes, Greenhouse crops, Hazel, Horticultural, Hydroponic crops, Industrial Crops, Pistachio, Rice, Soybeans, Tomato, Vid, Walnut, Wheat, Zucchini |
|---|---|
| Ingrediente activo | dihydroquercetin |
| Formulación | Soluble Concentrate (SL) |
| Type of product | Plant nutrition |
| Main function | Balanced development |
| Application phase | Vegetative |
| Recommended use | Professional |
Antioxidant biostimulant to support abiotic stress tolerance.
Optimizes key physiological processes (photosynthesis, water status and carbohydrate mobilization) according to crop and time.
| Cultivo | Dosis de aplicación L/HA | Nº y momento de aplicación | Período de cadencia | Precauciones | Plazo de seguridad |
|---|---|---|---|---|---|
| CULTIVOS FRUTICOLAS ( Manzano, peral, melocotonero, nectarina, ciruelo, cerezo, kiwi, aguacate, platanero, mango) | 0,6ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales en intervalos de 14-21 días | 14-21 días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| CÍTRICOS | 0,6ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales en intervalos de 14-21 días | 14-21 días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| OLIVO | 0,6ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales en intervalos de 14-21 días | 14-21 días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| VIÑA | 0,6ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales en intervalos de 14-21 días | 14-21 días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| UVA DE MESA | 0,6ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales en intervalos de 14-21 días | 14-21 días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| ALMENDRO | 0,6ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales en intervalos de 14-21 días | 14-21 días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| PISTACHO | 0,6ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales en intervalos de 14-21 días | 14-21 días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| NOGAL | 0,6ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales en intervalos de 14-21 días | 14-21 días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| AVELLANO | 0,6ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales en intervalos de 14-21 días | 14-21 días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| CULTIVOS HORTÍCOLAS( Tomate, berenjena, calabacín, pepino, melón, sandía, alcachofa) | 0,6ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales en intervalos de 14-21 días | 14-21 días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| CULTIVOS INDUSTRIALES ( Algodón, soja, girasol) | 0,6ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales en intervalos de 14-21 días | 14-21 días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| CULTIVOS DE LEGUMINOSAS DE GRANO ( Habas, Guisantes, Judías, Lentejas, Garbanzos) | 0,6ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales en intervalos de 14-21 días | 14-21 días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| CEREALES (Trigo, cebada, arroz) | 0,6ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales en intervalos de 14-21 días | 14-21 días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| CULTIVOS EN INVERNADERO E HIDROPONÍA | 0,6ml/l | 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivos, desde el momento de la aparición de las yemas florales en intervalos de 14-21 días | 14-21 días | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
Receive technical information on crops, biological solutions and news that may be of interest to your professional activity.
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al usar nuestro sitio, aceptas el uso de cookies.
Administre sus preferencias de cookies a continuación:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
Puede encontrar más información en nuestra Política de Cookies y .