| Cultivos | Almond tree, Avocado, Banana, Barley, Bean, Beans, Bell pepper, Cereals, Chickpeas, Citrus, Corn, Cotton, Cucumber, Fruit trees, Grain legumes, Greenhouse crops, Hazel, Horticultural, Hydroponic crops, Industrial Crops, Lentils, Olive tree, Pistachio, Rapeseed, Rice, Sunflower, Tomato, Vid, Walnut, Wheat, Zucchini |
|---|---|
| Ingrediente activo | Nitrogen (N) in the form of nanostructured urea (urea nano) |
| Formulación | Soluble Concentrate (SL) |
| Dosis | 1.25 L/ha |
| Aplicación | Foliar |
| Type of product | Nitrogen fertilizer |
| Technology | Nano technology |
| Primary nutrient | Nitrogen |
| Efficiency | High assimilation |
| Recommended use | Professional |
Nanostructured foliar nitrogen to maximize N efficiency.
Produce more with less impact on soil and water.
| Cultivo | Dosis de aplicación L/HA | Número y momento de aplicación | Período de cadencia | PRECAUCIONES | PLAZO DE SEGURIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| CEREALES (Maíz, Trigo, cebada, arroz) | Dosis: 1,25 l/ha (por aplicación foliar). Dilución: 2 a 4 ml/l de agua, para un consumo de agua de 1,25 l/ha. Aplicar en fases de brotación, crecimiento vegetativo, antes de floración y fases de desarrollo del fruto. Aplicación recomendada: 50 % de urea granulada al suelo + dos aplicaciones foliares de 1,25 l/ha de Nano Urea en etapas vegetativa y prefloración. Compatible con otras aplicaciones foliares (consultar pH mezcla). | 2-4 aplicaciones por ciclo de cultivo, | depende del cultivo | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| HORTÍCOLAS (tomate, pimiento, pepino, calabacín) | Dosis: 1,25 l/ha (por aplicación foliar). Dilución: 2 a 4 ml/l de agua, para un consumo de agua de 1,25 l/ha. Aplicar en fases de brotación, crecimiento vegetativo, antes de floración y fases de desarrollo del fruto. Aplicación recomendada: 50 % de urea granulada al suelo + dos aplicaciones foliares de 1,25 l/ha de Nano Urea en etapas vegetativa y prefloración. Compatible con otras aplicaciones foliares (consultar pH mezcla). | 2-4 aplicaciones por ciclo de cultivo, | depende del cultivo | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| LEGUMINOSAS (garbanzo, lenteja, alubia) | Dosis: 1,25 l/ha (por aplicación foliar). Dilución: 2 a 4 ml/l de agua, para un consumo de agua de 1,25 l/ha. Aplicar en fases de brotación, crecimiento vegetativo, antes de floración y fases de desarrollo del fruto. Aplicación recomendada: 50 % de urea granulada al suelo + dos aplicaciones foliares de 1,25 l/ha de Nano Urea en etapas vegetativa y prefloración. Compatible con otras aplicaciones foliares (consultar pH mezcla). | 2-4 aplicaciones por ciclo de cultivo, | depende del cultivo | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| INDUSTRIAL (colza, algodón, girasol) | Dosis: 1,25 l/ha (por aplicación foliar). Dilución: 2 a 4 ml/l de agua, para un consumo de agua de 1,25 l/ha. Aplicar en fases de brotación, crecimiento vegetativo, antes de floración y fases de desarrollo del fruto. Aplicación recomendada: 50 % de urea granulada al suelo + dos aplicaciones foliares de 1,25 l/ha de Nano Urea en etapas vegetativa y prefloración. Compatible con otras aplicaciones foliares (consultar pH mezcla). | 2-4 aplicaciones por ciclo de cultivo, | depende del cultivo | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| FRUTALES Y OLIVO | Dosis: 1,25 l/ha (por aplicación foliar). Dilución: 2 a 4 ml/l de agua, para un consumo de agua de 1,25 l/ha. Aplicar en fases de brotación, crecimiento vegetativo, antes de floración y fases de desarrollo del fruto. Aplicación recomendada: 50 % de urea granulada al suelo + dos aplicaciones foliares de 1,25 l/ha de Nano Urea en etapas vegetativa y prefloración. Compatible con otras aplicaciones foliares (consultar pH mezcla). | 2-4 aplicaciones por ciclo de cultivo, | depende del cultivo | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
| INVERNADERO E HIDROPONÍA | Dosis: 1,25 l/ha (por aplicación foliar). Dilución: 2 a 4 ml/l de agua, para un consumo de agua de 1,25 l/ha. Aplicar en fases de brotación, crecimiento vegetativo, antes de floración y fases de desarrollo del fruto. Aplicación recomendada: 50 % de urea granulada al suelo + dos aplicaciones foliares de 1,25 l/ha de Nano Urea en etapas vegetativa y prefloración. Compatible con otras aplicaciones foliares (consultar pH mezcla). | 2-4 aplicaciones por ciclo de cultivo, | depende del cultivo | No tratar con temperaturas superiores a 30ºC. No mezclar con productos a base de estaño y aceites minerales | No procede |
Receive technical information on crops, biological solutions and news that may be of interest to your professional activity.
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al usar nuestro sitio, aceptas el uso de cookies.
Administre sus preferencias de cookies a continuación:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
Puede encontrar más información en nuestra Política de Cookies y .