| Cultivos | Albergínia, All, Ametller, Avellaner, Carbassó, Ceba, Cogombre, Enciam, Fruiters, Fruiters de llavor, Meló, Olivera, Patata, Porro, Síndria, Tomàquet, Videu |
|---|---|
| Plagas y enfermedades | Carpocapsa, Cucs grisos, Erugues, Escumadora, Pugons, Rosquilles, Xinxes |
| Ingrediente activo | Deltametrina |
| Dosis | 0,5 L/ha |
| P.C. | 14 dies |
| Tipus de producte | Insecticida |
| Nombre d'aplicacions | 1–2 |
| Ús recomanat | Professional |
Insecticida piretroide a base de deltametrina amb acció per contacte i ingestió.
Ús autoritzat en diversos cultius amb aplicació foliar.
| Cultivo | Plaga o enfermedad | Dosis de aplicación L/HA | Número y momento de aplicación | Período de cadencia | Período de reentrada | Plazo de seguridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajo, cebolla y puerro | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. (Agrotis spp., Agrotis segetum). | 0,5L/HA | 1-2 aplicaciones, aplicar al inicio de la plaga(BBCH>10) | 14 | Entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino al consumo humano o ganadero o, en su caso, entrada de ganados, han de transcurrir al menos: 3 días en berenjena, calabacín, melón, pepinillo, pepino, sandía y tomate; 7 días en ajo, cebolla, frutales de pepita, lechuga, patata, puerro y vid; y 30 días en almendro. No procede fijar plazo de seguridad en olivo. | |
| Almendro | Espumadora, Neophilaenus campestris; Espumadora, Philaenus spumarius; Pulgón verde, Myzus persicae. | 0,5L/HA | 1-2 aplicaciones, aplicar al inicio de la plaga(BBCH>10). No aplicar en cultivos durante la floración (BBCH60-69) | 14 | Entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino al consumo humano o ganadero o, en su caso, entrada de ganados, han de transcurrir al menos: 3 días en berenjena, calabacín, melón, pepinillo, pepino, sandía y tomate; 7 días en ajo, cebolla, frutales de pepita, lechuga, patata, puerro y vid; y 30 días en almendro. No procede fijar plazo de seguridad en olivo. | |
| Berenjena y Tomate. | Contra: Áfidos, pulgones, Aphididae (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae); Chinches, heterópteros (uso secundario); Lepidópteros (Heliothis sp., Helicoverpa armigera, Chrysodeixis chalcites, Tuta absoluta, Agrotis segetum, Autographa gamma, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis). | 0,5L/HA | 1-2 aplicaciones, aplicar al inicio de la plaga(BBCH>40) | 14 | Entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino al consumo humano o ganadero o, en su caso, entrada de ganados, han de transcurrir al menos: 3 días en berenjena, calabacín, melón, pepinillo, pepino, sandía y tomate; 7 días en ajo, cebolla, frutales de pepita, lechuga, patata, puerro y vid; y 30 días en almendro. No procede fijar plazo de seguridad en olivo. | |
| Calabacín | Áfidos, pulgones, Aphididae (Aphis gossypii, Myzus persicae); Lepidópteros (Helicoverpa armigera, Autographa gamma, Spodoptera littoralis). | 0,5L/HA | 1-2 aplicaciones, aplicar al inicio de la plaga(BBCH>10) | 14 | Entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino al consumo humano o ganadero o, en su caso, entrada de ganados, han de transcurrir al menos: 3 días en berenjena, calabacín, melón, pepinillo, pepino, sandía y tomate; 7 días en ajo, cebolla, frutales de pepita, lechuga, patata, puerro y vid; y 30 días en almendro. No procede fijar plazo de seguridad en olivo. | |
| Frutales de pepita | Áfidos, pulgones, Aphididae (Aphis pomi, Aphis spiraecola, Aphis fabae, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Rhopalosiphum insertum, Dysaphis plantaginea); Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella; Chinches, heterópteros (uso secundario). | 0,5L/HA | 1-2 aplicaciones, aplicar al inicio de la plaga(BBCH>10). No aplicar en cultivos durante la floración (BBCH60-69) | 14 | Entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino al consumo humano o ganadero o, en su caso, entrada de ganados, han de transcurrir al menos: 3 días en berenjena, calabacín, melón, pepinillo, pepino, sandía y tomate; 7 días en ajo, cebolla, frutales de pepita, lechuga, patata, puerro y vid; y 30 días en almendro. No procede fijar plazo de seguridad en olivo. | |
| Lechuga | Lepidópteros (Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites, Hyperomyzus lactucae, Nasonovia ribisnigri, Agrotis spp.). | 0,5L/HA | 1-2 aplicaciones, aplicar al inicio de la plaga(BBCH>10) | 14 | Entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino al consumo humano o ganadero o, en su caso, entrada de ganados, han de transcurrir al menos: 3 días en berenjena, calabacín, melón, pepinillo, pepino, sandía y tomate; 7 días en ajo, cebolla, frutales de pepita, lechuga, patata, puerro y vid; y 30 días en almendro. No procede fijar plazo de seguridad en olivo. | |
| Melón | Áfidos, pulgones, Aphididae (Aphis gossypii, Myzus persicae); Lepidópteros (Autographa gamma, Agrotis spp., Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Agrotis ípsilon, Agrotis segetum). | 0,5L/HA | 1-2 aplicaciones, aplicar al inicio de la plaga(BBCH>10) | 14 | Entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino al consumo humano o ganadero o, en su caso, entrada de ganados, han de transcurrir al menos: 3 días en berenjena, calabacín, melón, pepinillo, pepino, sandía y tomate; 7 días en ajo, cebolla, frutales de pepita, lechuga, patata, puerro y vid; y 30 días en almendro. No procede fijar plazo de seguridad en olivo. | |
| Olivo | Prays, polilla del olivo, Prays oleae (únicamente en la generación antófaga). | 0,3-0,4L/HA | 1 sola aplicación, aplicar durante la floración BBCH 62. (20% de flores abiertas) | 14 | Entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino al consumo humano o ganadero o, en su caso, entrada de ganados, han de transcurrir al menos: 3 días en berenjena, calabacín, melón, pepinillo, pepino, sandía y tomate; 7 días en ajo, cebolla, frutales de pepita, lechuga, patata, puerro y vid; y 30 días en almendro. No procede fijar plazo de seguridad en olivo. | |
| Patata | Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata. | 0,5L/HA | 1-2 aplicaciones, aplicar al inicio de la plaga(BBCH>10) | 14 | Entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino al consumo humano o ganadero o, en su caso, entrada de ganados, han de transcurrir al menos: 3 días en berenjena, calabacín, melón, pepinillo, pepino, sandía y tomate; 7 días en ajo, cebolla, frutales de pepita, lechuga, patata, puerro y vid; y 30 días en almendro. No procede fijar plazo de seguridad en olivo. | |
| Pepino y Pepinillo | Áfidos, pulgones, Aphididae (Aphis gossypii, Hyperomyzus lactucae); Lepidópteros (Agrotis ípsilon, Agrotis segetum, Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.). | 0,5L/HA | 1-2 aplicaciones, aplicar al inicio de la plaga(BBCH>10) | 14 | Entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino al consumo humano o ganadero o, en su caso, entrada de ganados, han de transcurrir al menos: 3 días en berenjena, calabacín, melón, pepinillo, pepino, sandía y tomate; 7 días en ajo, cebolla, frutales de pepita, lechuga, patata, puerro y vid; y 30 días en almendro. No procede fijar plazo de seguridad en olivo. | |
| Sandía | Áfidos, pulgones, Aphididae (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae); Lepidópteros (Autographa gamma, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua). | 0,5L/HA | 1-2 aplicaciones, aplicar al inicio de la plaga(BBCH>10) | 14 | Entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino al consumo humano o ganadero o, en su caso, entrada de ganados, han de transcurrir al menos: 3 días en berenjena, calabacín, melón, pepinillo, pepino, sandía y tomate; 7 días en ajo, cebolla, frutales de pepita, lechuga, patata, puerro y vid; y 30 días en almendro. No procede fijar plazo de seguridad en olivo. | |
| Vid (uva de mesa y de vinificación) | Polilla del racimo, Lobesia botrana | 0,5L/HA | 1-2 aplicaciones, aplicar al inicio de la plaga(BBCH>10) | 14 | Entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino al consumo humano o ganadero o, en su caso, entrada de ganados, han de transcurrir al menos: 3 días en berenjena, calabacín, melón, pepinillo, pepino, sandía y tomate; 7 días en ajo, cebolla, frutales de pepita, lechuga, patata, puerro y vid; y 30 días en almendro. No procede fijar plazo de seguridad en olivo. |
Rep informació tècnica sobre cultius, solucions biològiques i novetats que puguin ser interessants per a la seva activitat professional.
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al usar nuestro sitio, aceptas el uso de cookies.
Administre sus preferencias de cookies a continuación:
Las cookies esenciales habilitan funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
Plugin multilingüe que permite mostrar el sitio web en distintos idiomas y recordar el idioma seleccionado por el usuario.
URL del servicio: wpml.org (opens in a new window)
Las cookies de estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo utilizan nuestro sitio web los visitantes.
Servicio de analítica web que permite medir el uso del sitio y obtener estadísticas agregadas y anónimas sobre la navegación.
URL del servicio: policies.google.com (opens in a new window)
Puede encontrar más información en nuestra Política de Cookies y .